Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “RƯỚC LỘC ĐẦU XUÂN”

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình“RƯỚC LỘC ĐẦU XUÂN”
Chương trình “RƯỚC LỘC ĐẦU XUÂN” diễn ra từ 20/01/2023 đến ngày 05/02/2023 dành cho Khách hàng khi thanh toán khoản vay tại ATM ONLINE.
Ngày 20/02/2023, ATM ONLINE và đối tác đã tiến hành quay số để chọn ra chủ nhân của các giải thưởng sau:
ATM ONLINE sẽ tiến hành trao thưởng giải nhất cho khách hàng may mắn trúng thưởng tại văn phòng tại địa chỉ, 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào 13h30 ngày 03/03/2023.
Ngày 25/02/2023, kết quả sẽ được thông báo đến cá nhân khách hàng bằng hình thức gọi điện thoại. Công ty sẽ tiếp tục liên lạc với Khách hàng 06 lần trong vòng 3 ngày (02 lần/ngày).
Trong trường hợp Công ty đã thông báo đến Khách hàng nhưng không liên lạc được với Khách hàng theo cách thức trên, Công ty sẽ lựa chọn người trúng thưởng giải thưởng đó khác bằng phương thức đã nêu tại Thể lệ này với thời hạn tương tự như theo cách thức xác định người trúng thưởng đầu tiên.
Chi tiết chương trình, xem tại: https://atmonline.vn/corporate-news/ruoc-loc-dau-xuan
Danh sách trúng thưởng cụ thể ngay bên dưới:
* Lưu ý: Công ty sẽ liên lạc với Khách hàng trúng thưởng để thông báo. Trong trường hợp Công ty không thể liên lạc được với Khách hàng thì giải thưởng sẽ được hoàn lại cho Công ty và xem như Khách hàng đã từ bỏ giải thưởng.
Ngày 20/02/2023, ATM ONLINE và đối tác đã tiến hành quay số để chọn ra chủ nhân của các giải thưởng sau:
- 02 giải nhất: Tiền mặt trị giá 5.000.000đ.
- 10 giải nhì: Tiền mặt 1.000.000đ.
- 20 giải ba: Tiền mặt 500.000đ.
ATM ONLINE sẽ tiến hành trao thưởng giải nhất cho khách hàng may mắn trúng thưởng tại văn phòng tại địa chỉ, 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào 13h30 ngày 03/03/2023.
Ngày 25/02/2023, kết quả sẽ được thông báo đến cá nhân khách hàng bằng hình thức gọi điện thoại. Công ty sẽ tiếp tục liên lạc với Khách hàng 06 lần trong vòng 3 ngày (02 lần/ngày).
Trong trường hợp Công ty đã thông báo đến Khách hàng nhưng không liên lạc được với Khách hàng theo cách thức trên, Công ty sẽ lựa chọn người trúng thưởng giải thưởng đó khác bằng phương thức đã nêu tại Thể lệ này với thời hạn tương tự như theo cách thức xác định người trúng thưởng đầu tiên.
Chi tiết chương trình, xem tại: https://atmonline.vn/corporate-news/ruoc-loc-dau-xuan
Danh sách trúng thưởng cụ thể ngay bên dưới:
STT | Giải | Họ và tên | CMND/CCCD | Số điện thoại | Khu vực | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giải nhất | Phạm Trường Giang | xxxxxxxxx306 | xxxxxxx377 | Hà Nội | 5,000,000 |
2 | Lê Quang Tuấn | xxxxxx215 | xxxxxxx732 | Hồ Chí Minh | 5,000,000 | |
3 | Giải nhì | Trần Hoàng Gia | xxxxxxxxx822 | xxxxxxx598 | Hồ Chí Minh | 1,000,000 |
4 | Lê Việt Anh | xxxxxxxxx632 | xxxxxxx395 | Vĩnh Phúc | 1,000,000 | |
5 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | xxxxxxxxx557 | xxxxxxx416 | Hồ Chí Minh | 1,000,000 | |
6 | Nguyễn Mạnh Thành | xxxxxx945 | xxxxxxx866 | Thái Nguyên | 1,000,000 | |
7 | Lê Thị Hồng Thắm | xxxxxxxxx699 | xxxxxxx430 | Tiền Giang | 1,000,000 | 8 | Võ Đại Hiệp | xxxxxxxxx979 | xxxxxxx864 | Quảng Ngãi | 1,000,000 |
9 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | xxxxxx094 | xxxxxxx739 | Hà Nội | 1,000,000 | |
10 | Lê Thị Bích Ngọc | xxxxxx419 | xxxxxxx905 | Đà Nẵng | 1,000,000 | |
11 | Tô Thị Thanh Nhàn | xxxxxxxxx542 | xxxxxxx998 | Hồ Chí Minh | 1,000,000 | |
12 | Đoàn Thế Đẹp | xxxxxx889 | xxxxxxx743 | Cà Mau | 1,000,000 | |
13 | Giải ba | Dương Tiến Thành | xxxxxx543 | xxxxxxx078 | Thanh Hóa | 500,000 |
14 | Lê Thanh Qui | xxxxxx196 | xxxxxxx222 | Đồng Tháp | 500,000 | |
15 | Lê Tất Trung | xxxxxxxxx516 | xxxxxxx896 | Hải Dương | 500,000 | |
16 | Phạm Quốc Hạnh | xxxxxxxxx936 | xxxxxxx667 | Thanh Hóa | 500,000 | |
17 | Võ Ngọc Hải Đăng | xxxxxxxxx837 | xxxxxxx535 | Khánh Hòa | 500,000 | |
18 | Nguyễn Công Đạt | xxxxxx092 | xxxxxxx811 | Hồ Chí Minh | 500,000 | |
19 | Nguyễn Anh Tú | xxxxxxxxx770 | xxxxxxx233 | Hà Nội | 500,000 | |
20 | Nguyễn Thị Thắm | xxxxxxxxx155 | xxxxxxx885 | Hà Nội | 500,000 | |
21 | Trần Thị Như | xxxxxx432 | xxxxxxx151 | Hồ Chí Minh | 500,000 | |
22 | Nguyễn Như Sĩ | xxxxxx897 | xxxxxxx209 | Bình Định | 500,000 | |
23 | Lý Thị Thu Huỳnh | xxxxxxxxx912 | xxxxxxx792 | Hậu Giang | 500,000 | |
24 | Danh Mừng | xxxxxx908 | xxxxxxx395 | Kiên Giang | 500,000 | |
25 | Nguyễn Thị Mến | xxxxxxxxx154 | xxxxxxx889 | Hà Nội | 500,000 | |
26 | Bùi Văn Hiến | xxxxxx124 | xxxxxxx432 | Hà Nội | 500,000 | |
27 | Nguyễn Hoàng Trung | xxxxxx256 | xxxxxxx315 | Tiền Giang | 500,000 | |
28 | Nguyễn Phương Dung | xxxxxx696 | xxxxxxx987 | Hồ Chí Minh | 500,000 | |
29 | Nguyễn Hồng Thiên Trang | xxxxxxxxx152 | xxxxxxx218 | Hồ Chí Minh | 500,000 | |
30 | Đặng Ngọc Tình | xxxxxxxxx766 | xxxxxxx138 | Vĩnh Phúc | 500,000 | |
31 | Nguyễn Đình Hậu | xxxxxxxxx650 | xxxxxxx985 | Hà Nội | 500,000 | |
32 | Đặng Bảo Ngọc | xxxxxxxxx956 | xxxxxxx226 | Hồ Chí Minh | 500,000 |
* Lưu ý: Công ty sẽ liên lạc với Khách hàng trúng thưởng để thông báo. Trong trường hợp Công ty không thể liên lạc được với Khách hàng thì giải thưởng sẽ được hoàn lại cho Công ty và xem như Khách hàng đã từ bỏ giải thưởng.